IDP美國留學中心匯聚了國內外最優秀的專家顧問團隊,卓越服務廣泛覆蓋包括香港、臺灣在內的眾多城市及地區。中心充分尊重學生的獨特個性和潛力,致力于為不同背景的學生提供從標準服務,增值服務到美國名校申請服務的不同層次的服務方案。多年來已經幫助數千中國學生實現美國求學夢想,并多次榮獲權威媒體頒發的各類榮譽獎項,受到學生及家長的信任和肯定,95%以上的學生及家長推薦使用IDP的留學服務。 了解更多>>
呂同學是一個對自己的未來很有規劃的孩子,課外的活動非常豐富。但就學生自身情況而言,托福和SSAT的分數都沒有優勢,作品集也略顯稚嫩。想申請美國丁尖藝術高中(學生的第一志愿是美國排名第一的藝術高中胡桃山藝術中學),難度非常大。
美國高中寄宿學校每年招收的國際學生名額非常少,申請難度很大,前期學校面試很重要,能加深彼此的了解,建議學生和家長最好去美國參加現場面試。
每一位孩子申請私立高中的過程,都是父母把親愛的寶貝放飛又戀戀不舍的過程。我既希望孩子飛得又高又遠,同時又祈禱她安全和受到足夠多的重視。這期間的點點滴滴,不僅成全了每一個家庭的夢想,也讓我和這一家人變成最值得信賴的朋友。
隨著留學低齡化趨勢,我們一直致力于提供最優質的服務給我們申高客戶。多年來很多學生陸續獲得頂尖住宿高中錄取,包括加州凱特高中、韋伯高中及康州的西城中學、肯特高中等。
宗同學的成績平均保持在班級前十左右,業余愛好方面有一年的繪畫學習基礎和半年的網球學習經歷。雖然整體來講學生也算非常優秀,但在近年留學低齡化日漸熱門的趨勢下,眾多美國寄宿高中的錄取門檻水漲船高,申請者要與數以百計的其他國際學生競爭者競爭10年級的有限名額
45天成功拿下4所美國高中錄取,高中申請普遍是rolling性質的,學校會在審閱申請材料的時候隨時發放錄取。所以希望學生和家長在慎選學校的同時一定要考慮到時間問題。
因為在萌生留學想法的前期,梁同學并沒有明確留學目的國,因此主流的英美澳都在梁同學的考慮的范疇之內。因此對于Jacob老師來講,當務之急便是為梁同學抽絲剝繭,通過對比各個留學國之間的區別,來篩選并最終敲定最適合國家。
在找到IDP之前,我其實已經咨詢過不少留學中介,其中有兩家印象還不錯,但是仍在猶豫中,”姚同學如是向IDP君道來,“想著大二才剛剛結束,申請時間戳戳由于,再本著多咨詢一家中介給自己多一種可能的想法,我聯系上了IDP教育集團和IDP北京朝陽辦公室美國經理王冬竹(Vera Wang)老師......
侯同學是南通中學的一名學生,她語言和各類考試成績還是比較一般的,與身邊的一些尖子生來比,并不算那么出類拔萃。托福108分,SATⅠ2010,SATⅡ考了數學、物理、化學,平均分在90左右,而她也并未參加過什么國際性的賽事。在留學申請中,無論硬件成績還是軟實力,可以說,她都沒有特別太大的優勢。而她的申請
當徐同學來到IDP捷進美國留學中心的咨詢時候,給大家的第一印象是非常普通的女孩, GPA93,托福考了111,SATⅠ2170,SATⅡ考了數學1、數學2、化學和物理,分數還可以。和很多的中國學生一樣,比較注重硬件成績,在大型競賽的獎項中確實沒有特大的表現了。想要成功申請名校,如果沒有一些個人的特色的
由于家庭環境的原因,應同學從小對于電腦就非常感興趣,在很小的時候就立志要去美國最好的大學讀電腦電腦科學。在國內讀完初中以后,家人為了避開國內激烈的競爭,讓孩子去新加坡讀高中。他覺得去那里可以有更多的機會拿國家級的獎項,參加國際性的活動。
想要進入美國名校,除了最常見的高中畢業以新生的姿態申請之外,對于那些已經在國內本科院校就讀的學生來講,不用等到研究生申請照樣能夠有機會入讀美國一眾頂尖名校。IDP君口中的機會便是本科轉學。
2019年IDP世界大學名校展于3月底順利落下帷幕,IDP的教育展,因為囊括世界一眾世界頂尖名校,有可以和各大名校招生官一對一交流甚至能夠在展會現場斬獲錄取等等優勢,成為業界含金量最高的留學展會,也是眾多學生和家長心中首推的留學展會。
按照萬同學的籌備,自己將在大三上學期申請美國碩士留學,于是趁著大二寒假,萬同學開始為自己搜尋靠譜的留學中介。在眾多留學中介中,IDP給萬同學留下了不一樣的感受......
魯迅先生的名言“世界上本沒有路,走的人多了,也便成了路”用來形容田同學的美國研究生申請是再合適不過了。以為原本 “木已成舟”的申請,只是因為一通電話從而“峰回路轉”,最終不僅連斬2所常青藤錄取,更是成就了田同學人生。當然這一切都還要從那一通電話說起……
大二剛結束,羅同學就開始為自己留學申請張羅起來了。因為知道自己一定會在院校選擇方面會很格外糾結,所以美國研究生的申請在大二的時候便開始張羅起來,這樣一來就能有更加充裕的申請準備時間。
對于Z同學來講,在自己20來年的人生中,父母一直是自己追趕的目標。正是在這樣的家庭氛圍熏陶下,Z同學打小便對土木工程備感興趣,于是立志想要考進父母的母校——南京某所985名校,緊隨父母的腳步——攻讀其聞名全國的土木工程專業。但是計劃趕不上變化……
美國一直是朱同學的最向往的留學目的地,“那里有那么多世界頂尖名校,是學術的天堂;那里融合來自全球的文化,是交流非分享的樂園;那兒有令人心馳神往的校園氛圍,總之那兒有我對于大學,對于留學,對于學習的一切幻想。”朱同學對IDP君侃侃而談。因此在本科快要結束之際,朱同學便開始張羅起來美國研究生申請事宜。
本科跳過碩士直升博士,是不是聽了就覺得很震撼、很奪彩、很炫目、很想擁有呢?但并不每個人都能實現這種人生已經達到了巔峰式的留學申請模式——本科直升博士留學是天時地利人和的三管齊下共同作用產生的結果哦!
本科跳過碩士直升博士,這樣人生到達了頂峰式的英國留學申請,是不是聽了就覺得很刺激,很精彩,很炫目,很想擁有呢?在IDP教育這片綻放錄取的土地上,本科直通博士的案例并不少見……
章同學是清華大學04級的學生,主修生物學,發表過論文,原計劃本科畢業就出國,2007年曾經DIY申請了很多學校,一所都沒有中。在北大聽了講座以后,來找IDP捷進美國留學中心顧問幫他申請2009年入學的博士。當時的他很苦惱、很疑惑。他問IDP捷進美國留學中心顧問,為什么自己申請不到學校,為什么美國的大學
朱同學第一次來找IDP捷進美國留學中心輔導是本科申請的時候,博士申請應該算是第二次輔導,從高中的時候,他就有明確的攻讀方向——物理。最初,本科階段規劃的目標是去普渡大學主攻物理,打好專業基礎,好好利用本科時間提升自己,后面的博士申請再根據本科的狀況,申請更高水準的大學。
孫同學是浙江大學土木工程專業的模范學生,GPA3.95、建模競賽得過冠軍、拿過國家獎學金、去過華盛頓大學做訪問、在建筑研究院做過實習……來找IDP捷進美國留學資深顧問們張顧問的時候,他正在念大三。
盧同學是四川大學的核子物理專業的學生,本科念的是核工程與技術,碩士念的是粒子物理與原子核子物理。她的GPA不是非常高,整體GPA3.24,最后兩年 3.38,在一個985的大學里面這個成績實在不算好。
張永文 總顧問 擁有豐富的美國電腦工程背景,曾任美國硅谷電腦工程師及亞太區業務行銷經理15年,深知美國電腦工程領域的就業及求學文化。
蔡君毅 總顧問 擁有橫跨美、英兩國商學背景,長年積累豐富的國際及中國商場經驗,被中國媒體譽為“美國留學業內大咖”。
入學年 | 姓名 | 科系 | 畢業院校 | 錄取院校 | GPA | TOEFL | GRE |
---|
2017 | 鄭同學 | 機械工程 | University of California, Irvine | Columbia U , U of Pennsylvania, USC | 3.64 | 111 | 311 |
2017 | 宋同學 | 電腦工程 | 成都市第七中學 | UIUC (全獎), U of Toronto (全獎) | 3.94 | 101 | 317 |
2017 | 周同學 | 城市規劃/財金 | Shanghai Jiao Tong University | Columbia U U of Michigan - Ann Arbor , U of Washington UC - San Diego, Washington U in St. Louis, UC - Los Angeles | 3.7 | 110 | 327 |
2017 | 田同學 | 管理碩士 | Shandong University of Finance and Economics | UIUC | 2.84 | 570 | 94 |
2017 | 馬同學 | 財務金融 | University of California, Los Angeles | Fordham U | 2.9 | 324 | |
2017 | 吳同學 | 財務金融 | Southeast Missouri State University | Fordham U SUNY - Stony Brook, CUNY - Baruch College | 3.48 | 640 | |
2017 | 陸同學 | 會計 | UNIVERSITY OF CALFORNIA, SAN DIEGO | U of Maryland - College Park | 3.8 | 630 | |
2017 | 溫同學 | 法醫鑒定科學 | Wenzhou Medical University | George Washington U | 3.53 | 79 | 309 |
2017 | 符同學 | 公共關系 | Renmin University of China | Syracuse U | 3.58 | 104 | 321 |
入學年 | 姓名 | 科系 | 畢業院校 | 錄取院校 | GPA | TOEFL | GRE |
---|
2016 | 譚同學 | 化學 | Shandong University | Duke University | 3.68 | 101 | 313 |
2016 | 王同學 | 應用數學 | University of Massachusetts Lowell | UT- Dallas | 3.97 | Waived | 309 |
2016 | 袁同學 | 食品科學 | Zhejiang Gongshang University | University of Georgia | 3.97 | 7 | 323 |
2016 | 魏同學 | 電機工程 | Zhejiang University | University of Texas - Austin 全獎 | 3.8 | 106 | 319 |
2016 | 馮同學 | 電機工程 | Zhejiang Sci-Tech University | Texas A&M University - College Station | 3.82 | 100 | 312 |
2016 | 曹同學 | 數學 | Sun Yat-sen University | UIUC Northwestern University, New York University | 3.8 | 93 | 322 |
2016 | 錢同學 | 電機工程 | Zhejiang University | Columbia University | 3.84 | 108 | 323 |
2016 | 潘同學 | 通訊 | Anhui University | University of Maryland - College Park | 3.11 | 98 | 318 |
2016 | 朱 | 圖書資訊學 | Syracuse University | UIUC North Carolina - Chapel Hill, , University of Texas- Austin | 3.78 | 320 | |
2016 | 徐 | 工業工程 | Inner Mongolia Agricultural University | North Carolina State University, Virginia Tech | 3.58 | 98 | 323 |
2016 | 孫 | 金融數學 | University of Washington | University of Connecticut, Rutgers, the State University of New Jersey - Newark, UIUI Columbia University | 3.28 | 86 | 315 |
2016 | 張 | 工業工程 | Zhejiang University | Purdue University, University of Michigan - Ann Arbor | 3.74 | 97 | 310 |
2016 | 張 | 精算 | East China Normal University | University of Central Florida, Boston University, University of Texas - Dallas, Michigan State University | 2.69 | 88 | 316 |
2016 | 吳 | 機械工程 | Zhejiang university | Columbia University | 3.7 | 92 | 319 |
2016 | 龍 | 金融 | Shanghia University of Finance and Economics | Illinois Institute of Technology, University of Texas - Dallas, Hofstra University, New Jersey Institute of Technology | 2.65 | 84 | |
2016 | 張 | 會計 | Dongbei University of Financial & Economics | Michigan State University, George Washington University | 3.82 | 7 | |
2016 | 丁 | 會計 | Ocean University of China | University of Illinois - Urbana-Champaign, George Washington University (waitlist) | 3.54 | 112 | |
2016 | 劉 | 金融 | Shandong University of Finance and Economics | University of Texas - Dallas | 3.3 | 92 | |
2016 | 劉 | 金融 | The University of North Alabama | University of Maryland - College Park | 4.0 | 105 | |
2016 | 范 | 金融 | Shanghai Martime University | State University of New York - Buffalo, University of California - Riverside, Pepperdine University, Johns Hopkins University | 3.53 | 7 | |
2016 | 付 | 會計 | Shandong University of Finance and Economics | University of Texas - Dallas | 3.79 | 99 | |
2016 | 周 | L.L.M. | Zhejiang University of Technology | University of Southern California | 3.7 | 106 | |
2016 | 陳 | L.L.M. | Peking University | Cornell University, University of Pennsylvania, New York University, University of Chicago, University of Virginia (waitlist) | 3.75 | 110 | |
2016 | 潘 | 視覺傳達設計 | Hangzhou Dianzi University | Rochester Institute of Technology, Simon Fraser University | 3.07 | 89 | |
2016 | 詹 | TESOL | Shanghai International Studies University | University of Pennsylvania, UIUC | 3.69 | 109 | 320 |
2016 | 韓 | IMC | China Jiliang University | Emerson College | 3.3 | 92 | 306 |
入學年 | 姓名 | 科系 | 畢業院校 | 錄取院校 | GPA | TOEFL | GRE |
---|
2015 | 趙 | 食品科學 | Zhejiang University | Washington State University | 3.59 | 89 | 313 |
2015 | 周 | 植物學 | Zhejiang University | University of California - Davis(獎), Northwestern University(獎) | 3.73 | 102 | 322 |
2015 | 戴 | DBA | University of California at Berkeley | Boston University(全獎) | 3.95 | 1490 | |
2015 | 孫 | 電機 | Zhejiang University | University of Michigan - Ann Arbor, University of California - Los Angeles | 3.93 | 90 | 313 |
2015 | 張 | 電機 | Nanjing University | Northwestern University | 4.393 | 89 | 309 |
2015 | 莫 | 電機 | Shanghai University | University of Pennsylvania, University of California - Santa Barbara | 3.63 | 101 | 329 |
2015 | 電機 | University of Southern California, Duke University, University of California - Irvine | 108 | 322 | |||
2015 | 電機 | University of Florida(獎) | 3.23 | 95 | 320 | ||
2015 | 張 | 機械工程 | UNIVERSITY OF LEEDS | University of Southern California | 4.0 | 6.5 | 316 |
2015 | 任 | 機械工程 | Shanghai Jiao Tong University | Case Western Reserve University | 3.3 | 9 | 315 |
2015 | 浦 | MIS | Peking University | Carnegie Mellon University, New York University | 3.7 | 112 | 328 |
2015 | 劉 | MIS | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | Carnegie Mellon University, University of Arizona, University of Maryland - College Park | 3.71 | 100 | 680 |
2015 | MIS | University of Arizona, University of Maryland - College Park, Arizona State University | 3.56 | 710 | |||
2015 | MIS | Northeastern University | 3.25 | 87 | 570 | ||
2015 | 王 | CS | Zhejiang University | Rice University, University of Southern California, Brown University | 4.01 | 106 | 321 |
2015 | 任 | CS | Shanghai Jiao Tong University | University of California - Davis, University of Virginia | 3.1 | 104 | 324 |
2015 | CS | University of Southern California | 87.0 | 103 | 321 | ||
2015 | CS | Boston University | 3.05 | 91 | 318 | ||
2015 | CS | Boston University | 2.44 | 90 | 310 | ||
2015 | 財務工程 | University of Illinois - Urbana-Champaign | 4.0 | 105 | 326 | ||
2015 | 財務工程 | Polytechnic Institute of NYU | 3.0 | 100 | 316 | ||
2015 | 財務工程 | Stevens Institute of Technology | 3.67 | 101 | 327 | ||
2015 | 劉 | 環境工程 | Northeast Normal University | Stanford University, University of Michigan - Ann Arbor, Cornell University, Duke University(獎) | 88.8 | 105 | 324 |
2015 | 丁 | 環境工程 | Southwest University | Northwestern University, University of North Carolina - Chapel Hill, University of California - Irvine | 3.4 | 85 | 320 |
2015 | 環境工程 | University of Florida | 3.17 | 82 | 315 | ||
2015 | 土木 | University of Illinois - Urbana-Champaign | 88.0 | 103 | 321 | ||
2015 | 土木 | Carnegie Mellon University | 85.5 | 97 | 321 | ||
2015 | 陳 | 土木 | Inner Mongolia Agricultural University | Virginia Tech | 3.25 | 89 | 305 |
2015 | 張 | 土木 | ShenYang LiGong University | State University of New York - Buffalo | 3.24 | 85 | 307 |
2015 | 劉 | 財務金融 | Michigan State University | University of Illinois - Urbana-Champaign, University of Maryland - College Park | 3.31 | ||
2015 | 鄒 | 財務金融 | Shanghai Finance University | University of Texas - Dallas | 3.21 | 7 | |
2015 | 繆 | 財務金融 | 上海??大? | University of Texas - Dallas, University of Connecticut | 7 | ||
2015 | 財務金融 | University of Texas - Dallas | 3.21 | 90 | |||
2015 | 財務金融 | University of Texas - Dallas | 2.9 | 90 | |||
2015 | 財務金融 | University of Texas - Dallas | 3.313 | ||||
2015 | 財務金融 | University of Maryland - College Park | 3.64 | 101 | |||
2015 | 會計 | University of Texas - Dallas | 3.36 | 92 | |||
2015 | 會計 | University of Texas - Dallas | 3.34 | 6.5 | |||
2015 | 會計 | University of Maryland - College Park | 3.21 | 106 | |||
2015 | MBA | University of Washington | 3.43 | 110 | |||
2015 | 郭 | 物流 | Tongji Univetsity | Ohio State University, University of Texas - Dallas(獎), University of Maryland - College Park | 4.44 | 7 | |
2015 | 統計 | University of Chicago(獎), University of Michigan - Ann Arbor, Columbia University, Cornell University, University of California - Davis | 3.88 | 106 | 325 | ||
2015 | 統計 | Columbia University | 3.875 | 308 | |||
2015 | 經濟 | Johns Hopkins University | 3.4 | 107 | 327 | ||
2015 | 周 | LLM | Shandong University | Cornell University | 4.0 | 107 | |
2015 | 建筑 | University of Pennsylvania, University of Texas - Austin, University of Virginia, University of Washington, University of Illinois - Urbana-Champaign, Washington University in St. Louis | 3.55 | 319 | 102 | ||
2015 | 建筑 | Carnegie Mellon University | 88.0 | 103 | 321 | ||
2015 | 徐 | 設計 | Nanjing University of the Arts | School of Visual Arts | 3.01 | 89 | |
2015 | 城市規劃 | Boston University | 2.28 | 6.5 | 304 | ||
2015 | 田 | 工業設計 | Dong Hua University | Savannah College of Art and Design | 2.95 | 86 | 309 |
2015 | 電影 | Rochester Institute of Technology | 3.32 | 85 | |||
2015 | 徐 | 教育 | Jumonji University | University of Minnesota - Twin Cities | 3.53 | 107 | 303 |
2015 | 呂 | 音樂 | Hangzhou Normal University | University of Cincinnati, Manhattan School of Music, Johns Hopkins University | 3.0 | 79 | |
2015 | 錢同學 | IMC | Shanghai International Studies University | Florida State University | 3.21 | 101 | 316 |
2015 | 廣告 | Michigan State University | 3.47 | 98 | 304 | ||
2015 | 人資 | University of Minnesota - Twin Cities | 3.7 | 98 | 310 | ||
2015 | 杜 | 課程教學 | Shanghai Normal University | University of Illinois - Urbana-Champaign, Purdue University | 3.08 | 100 | 312 |
2015 | 閻 | 國際事務 | Sichuan International Studies University | New York University | 3.96 | 91 | 315 |
美國留學
申請方案
美國留學
文書準備
美國留學
留學申請
美國留學
面試輔導
美國留學
簽證辦理
美國留學
行前準備